| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | SINOCOREDRILL |
| Certificación: | CE ISO9001 |
| Número de modelo: | HWL PWL DE BWL NWL |
| Cantidad de orden mínima: | N/A |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la entrega del mar |
| Tiempo de entrega: | De acuerdo con orden detallada |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | De acuerdo con orden detallada |
| Nombre de producto: | Taladro Rod de la base de tubo de taladro | material: | XJY850 |
|---|---|---|---|
| Características: | Alta precisión, alta dureza, resistente a la corrosión | Uso: | Perforación de base, exploración de explotación minera |
| Profundidad: | 1500m | ||
| Resaltar: | Taladro fuerte Rod del cable metálico de la dureza,El cable metálico endurece el taladro Rod,Amortiguamiento del tubo de taladro del cable metálico Rod |
||
Tubo de taladro fuerte de Rod Harden By Quenching Wireline del taladro del cable metálico de la dureza
Descripción:
1. Nuestros tubos de base están del más de alta calidad, se fabrican a exigir especificaciones usando technoogy que hace juego de avance.
2. Son fabricados del tubo de acero inconsútil por retirado a frío. El material es XJY850/30CrMnSiA que cumple el estándar global.
3. Las barras de taladro se hacen de calidad que los materiales sometidos a un tratamiento térmico que aseguran fuerza superior, llevan resistencia y dureza en los usos más exigentes
4. Roces y la cubierta se fabrican bajo estándares industriales rigurosos, y se prueban en práctica bajo una variedad de condiciones.
5. Todas las barras se diseñan para ser compatibles con otras barras manufacturadas al DCDMA estándar
Specifiction:
Tamaño disponible:
Serie del cable metálico: B, N, H, P
Diseño de “WJ”: AWJ, BWJ, NWJ, KWJ, HWJ
Diseño de “W”: RW, GUERRA ELECTRÓNICA, AW, BW, NANOVATIO, HW
Serie métrica: 33, 42, 50
También podemos producir diversos tamaños de tubos que encajonan.
Todos los tamaños chinos
El requisito especial del cliente está también disponible.
| Tamaño | Diámetro externo (milímetros) | Diámetro interno (milímetros) |
| AQ | 44,7 | 37,3 |
| BQ | 55,7 | 46,1 |
| NQ | 70,0 | 60,2 |
| HQ | 89,0 | 78,0 |
| PQ (PHD) | 114,5 | 101,5 |
| AW/AWJ/AWY | 43,7 | 30,7 |
| BW/BWJ/BWY | 54,0 | 38,0 |
| NW/NWY | 66,8 | 51,0 |
| HW | 89,0 | 71,0 |
| 42m m | 42,0 | 30,0 |
| 50m m | 50,0 | 37,0 |
| 60m m | 60,0 | 48,0 |
| 70m m | 73,0 | 54,6 |
| 90m m | 89,0 | 69,0 |
| S75 | 71,0 | 61,0 |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Amelia
Teléfono: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846