| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | SINOCOREDRILL |
| Certificación: | CE ISO9001 |
| Número de modelo: | HQ PQ DEL BTW NTW HTW BQ NQ |
| Cantidad de orden mínima: | N/A |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la entrega del mar |
| Tiempo de entrega: | De acuerdo con orden detallada |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | De acuerdo con orden detallada |
| Nombre de producto: | Casquillos de escariado | Tipo de la máquina: | Herramientas de perforación |
|---|---|---|---|
| Tipo: | juego de superficies Escariadores | Uso: | exploración geológica, exploración minera, exploración hidrogeológica y petróleo, gas, exploración |
| Número de modelo: | BQ,NQ,HQ,RQ,PQ,T2,T6,146,TT48, etc. | CARACTERÍSTICAS: | diamante natural o sintético |
| Resaltar: | Resistencia de desgaste que escaria Shell,partes movibles rectangulares que escarian Shell,sistema rectangular del exprimidor de la cáscara de los partes movibles |
||
Lleve el funcionamiento de la resistencia y de la vida que escaria el diámetro de Shell For Keeping The Bore y la estabilidad de la perforación
Ofrecemos la cáscara del exprimidor con los diamantes sintéticos o naturales de alta calidad, reforzados con los partes movibles rectangulares. En ambas opciones, estos elementos se distribuyen por todo la matriz para maximizar el área de la protección, y por lo tanto, la resistencia de desgaste y el funcionamiento de la vida.
La cáscara de escariado se sitúa generalmente entre el tubo externo y el pedazo de base.
El propósito de la cáscara de escariado es doble: para calibrar el diámetro de agujero y estabilizar el barril de base durante la perforación para evitar la vibración, y también, asociada al estabilizador, la desviación.
Esta estabilización ayuda a evitar desgaste prematuro en el tubo externo del barril de base.
Características:
Tamaños disponibles
Parámetros de Technicial:
| Tamaño | Diámetro externo | |
| (adentro.) | (milímetro) | |
| AQ | 1,895 | 48,1 |
| BQ | 2,365 | 60,1 |
| NQ | 2,985 | 75,8 |
| HQ | 3,782 | 96,1 |
| PQ | 4,835 | 122,8 |
| NQ3 | 2,985 | 75,8 |
| HQ3 | 3,782 | 96,1 |
| PQ3 | 4,835 |
122,8 |
Nosotros nos especializamos en el taladro Roces de fabricación, cubiertas, barriles de base, pedazos de diamante, escariando las cáscaras, los aparejos de taladro, los pedazos de PDC y las otras herramientas y equipo de perforación para la exploración, la mina, geotécnico, la presa geológicas mamposteando, el pozo de agua y la perforación direccional horizontal.
![]()
![]()
Persona de Contacto: Amelia
Teléfono: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846