| Nombre De La Marca: | SINOCOREDRILL |
| Número De Modelo: | HWL PWL DE BWL NWL |
| Cuota De Producción: | N/A |
| Detalles De Embalaje: | Paquete de la entrega del mar |
| Payment Terms: | T/T |
Abrelatas del agujero que escaria HQ Diamond Reaming Shell/exprimidor trasero de Shell NQ para Diamond Drill Bit
Exprimidor del HQ Diamond Reaming Shell /back del NQ para la broca
informe 1.Test y MTC
acción 2.Ready para los tamaños normales
los tamaños 3.Customized dieron la bienvenida
servicio de la parada 4.One
|
Parámetros de Technicial
|
||||
| Pedazos de base | Escariado de Shell | |||
| Tamaño | O.D (milímetro) | Identificación (milímetro) | Tamaño | Fije el diámetro (milímetro) |
| H | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 | HQ | 96.27/95.89 |
| H3/Hot | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 | HQ3/HQTT | --- |
| HWG (HX) | 98.98/98.60 | 76.33/76.08 | HWG (HX) | 99.36/99.11 |
| HMLC | 98.98/98.96 | 63.63/63.38 | HMLC | 98.20/97.80 |
| P | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 | PQ | 122.81/122.43 |
| P3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 | PQ3 | 122.81/122.43 |
| T2-76 | 76.12/75.87 | 61.82/61.57 | T2-76 | 76.50/76.20 |
| T2-101 | 101.12/100.80 | 83.82/83.57 | T2-101 | 101.50/101.20 |
![]()
![]()
![]()