![]() |
Zapato de Rod de las zapatas del entubado de las brocas HW de la base del diamante con alto índice de penetración |
|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Diamond Drilling Tools | Características: | Alto índice de penetración, rendimiento de alta velocidad, alto |
---|---|---|---|
capa de trabajo: | 6m m, 8m m, 10m m, 12m m | Uso: | Colocación de la cubierta de la perforación de la exploración |
Siz: | BW, NANOVATIO, HW, PICOVATIO/NQ, HQ, PQ | Tipo: | Pedazo de la zapata del entubado |
Uso: | Perforación de base | Color: | Negro |
Alta luz: | Cubierta impregnada del diamante HW,Exploración que coloca la cubierta de HW,Cubierta del pozo del carburo de tungsteno |
La cubierta de la perforación de la exploración que colocaba la calidad HWT/HW de China impregnó a Diamond Casing Shoe Bit
Los pedazos de una zapata del entubado o del zapato de la barra, los pedazos que encajonan se utilizan para avanzar la columna de sondeo con la capa de la sobrecarga y en la roca de fondo, para perforar abajo o colocar las barras y encajonar los tubos en la perforación de la sobrecarga.
Fabricamos dos tipos de zapata del entubado: el W-perfil, plano hace frente a perfil, y puede ser modificado para requisitos particulares.
La zapata del entubado dentro de la pared es lisa y bastante grande permitir el paso libre de la columna de sondeo incluyendo las brocas del diamante, los componentes del barril etc de base, allí es cubierta del carburo de tungsteno (TC) y zapata del entubado impregnada diamante, nos centramos actualmente solamente en la zapata del entubado impregnada diamante, que se integran con los diamantes sintéticos superiores en una matriz dura y abrasivo-resistente.
Funciones principales de la zapata del entubado:
1): proteja los extremos que encajonan contra la distorsión.
2): paso de la cubierta de la ayuda a través del estrato para acostar la roca.
3): lleve el fango a la superficie de tierra.
4): abajo-paso de la ayuda de la cubierta cuando la barra de taladro está en agujero
Tamaño disponible:
Las zapatas del entubado clasifican de, BW, nanovatio, HW, HWT, picovatio (incluya zapata del entubado de la barrena del NQ, del HQ, de PQ)
Descripción | Diámetro exterior | Dentro de diámetro | ||
Pulgadas | milímetro | Pulgadas | milímetro | |
AW | 2,345 | 59,56 | 1,9 | 48,26 |
BW | 2,965 | 75,31 | 2,37 | 60,2 |
Nanovatio | 3,615 | 91,82 | 2,992 | 76 |
HW | 4,625 | 117,48 | 3,925 | 99,7 |
HWT | 4,625 | 117,48 | 3,925 | 99,7 |
Picovatio | 5,653 | 143,58 | 4,855 | 123,3 |
T2-56 | 2,205 | 56 | 1,85 | 47 |
T2-76 | 2,992 | 76 | 2,638 | 67 |
T2-86 | 3,385 | 86 | 2,823 | 71,7 |
T2-101 | 3,976 | 101 | 3,031 | 77 |
T6-101 | 3,976 | 101 | 3,445 | 87,5 |
T6-131 | 5,157 | 131 | 4,646 | 118 |
Tamaño | Diámetro determinado exterior | Diámetro determinado interior | ||
Pulgada | milímetro | pulgada | milímetro | |
AW* | 2.350 / 2,340 | 59.69 / 59,44 | 1.902 / 1,897 | 48.31 / 48,18 |
BW | 2.970 / 2,960 | 75.44 / 75,19 | 2.377 / 2,367 | 60.38 / 60,12 |
NW* | 3.620 / 3,610 | 91.95 / 91,70 | 2.997 / 2,987 | 76.12 / 75,87 |
HW* | 4.632 / 4,617 | 117.65 / 117,27 | 3.980 / 3,970 | 101.09 / 100,84 |
HWT | 4.632 / 4,617 | 117.65 / 117,27 | 3.930 / 3,920 | 99.82 / 99,57 |
Picovatio ** | 5.660 / 5,640 | 143.76 / 143,26 | 4.865 / 4,850 | 123.57 / 123,19 |
PWT | 5.660 / 5,640 | 143.76 / 143,26 | 4.865 / 4,850 | 123.57 / 123,19 |
SW* | 6.800 / 6,780 | 172.72 / 172,21 | 5.948 / 5,933 | 151.08 / 150,70 |
Tamaño | Peso de unidad (kilogramos) | |||
AW | 0,5 | |||
BW | 0,9 | |||
Nanovatio | 1,6 | |||
HW | 2,3 | |||
Picovatio | 3,2 |
Persona de Contacto: Amelia
Teléfono: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846