| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | SINOCOREDRILL |
| Certificación: | ISO9001 ,CE |
| Número de modelo: | Cr15 |
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 3 meses |
| Tipo: | Aparejo de taladro superficial hidráulico lleno de la base | modelo: | El CR15 |
|---|---|---|---|
| Motor: | DCEC QSB6.7 (Etapa IIIA de la UE) 178 kw | Capacidad de perforación: | BQ 2050M NQ 1650M HQ 1350M PQ 950M |
| Dimensiones de transporte: | 5980 × 2240 × 2480 mm | Peso: | 10500KG |
| Resaltar: | plataforma de perforación de la base del diamante del 1650m,aparejo de la exploración del 1650m,plataforma de perforación de la base del diamante del sinocoredrill |
||
| Modelo | CR15 | CR20 | CR25 |
|---|---|---|---|
| Modelo de Motor Diésel | DCEC QSB6.7 (EU Stage IIIA) | DCEC QSLB8.9 (EU Stage IIIA) | DCEC QSZ13-C400-II (EU Stage IIIA) |
| Cilindrada del Motor | 6.7L | 8.9L | 13L |
| Potencia de Salida | 178kW (240HP) | 242kW (325HP) | 298kW (400HP) |
| RPM Nominal | 2000rpm | 2100rpm | 1900rpm |
| Capacidad de Perforación BQ | 2050 m | 2850 m | 3100 m |
| Capacidad de Perforación NQ | 1650 m | 2250 m | 2550 m |
| Capacidad de Perforación HQ | 1350 m | 1850 m | 2050 m |
| Capacidad de Perforación PQ | 950 m | 1350 m | 1650 m |
| Motor de Rotación | Rexroth (Alemania) | Rexroth (Alemania) | Rexroth (Alemania) |
| Rango de RPM | Cambio Continuo: 0-1250 RPM | Cambio Continuo: 0-1250 RPM | Cambio Continuo: 0-1250 RPM |
| Par Máximo | 6750 N*m | 7550 N*m | 8750 N*m |
| Capacidad Máxima de Elevación | 250 kN | 320 kN | 320 kN |
| Altura del Mástil | 9.5 m | 9.5 m | 10.5 m |
| Dimensiones de Transporte | 5980×2240×2480mm | 6250×2240×2480mm | 6950×2260×2550mm |
| Peso | 10.50 toneladas | 13.50 toneladas | 16.50 toneladas |
Persona de Contacto: Ms. Amelia
Teléfono: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846